Yeni dönemde siyasette hangi adayı görmek istersiniz? (İsimler baz alınarak alfabetik sıraya konulmuştur)
Anket Sonuçları
| Seçenekler | Oy | Yüzde | |
|---|---|---|---|
| Ahmet Karaarslan | 687 | 3 | |
| Dr. Alican Bayram | 3815 | 16.9 | |
| Aydın Kaya | 3385 | 15 | |
| Cemal Eğin | 85 | 0.4 | |
| Hasan Aktaş | 526 | 2.3 | |
| Hasan Kızılboğa | 176 | 0.8 | |
| Prof. Dr. İbrahim Çapak | 3334 | 14.8 | |
| Kazım Ataoğlu | 152 | 0.7 | |
| Dr. Mahfuz Güler | 50 | 0.2 | |
| Mehmet Hanefi Güler | 5836 | 25.9 | |
| Muhittin Ağırbaş | 99 | 0.4 | |
| Serdar Atalay | 47 | 0.2 | |
| Şahin Bingöl | 68 | 0.3 | |
| Yusuf Coşkun | 47 | 0.2 | |
| Yücel Barakazi | 3706 | 16.4 | |
| Mikail Kovalar | 518 | 2.3 |
